Harga minyak goreng curah berdasarkan laporan PIHPS Bank Indonesia yang dikutip ANTARA pada 21 November 2026 tercatat Rp20.250 per liter. Ini merupakan harga rata-rata eceran nasional yang dilaporkan, bukan harga pasti di Jakarta atau kota tertentu. Perhatikan satuan pada sumber saat membandingkan dengan data lain.
Harga minyak goreng curah di Jakarta dan kota besar
Belum tersedia angka harga lokal per kota yang telah diverifikasi secara terpisah. Seluruh angka di bawah adalah acuan nasional yang sama, bukan harga lokal masing-masing kota.
| Kota | Harga per liter | Tanggal observasi acuan | Sumber |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Rp20.250 (acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026, 09.12 WIB | ANTARA / PIHPS |
| Surabaya | Rp20.250 (acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026, 09.12 WIB | ANTARA / PIHPS |
| Bandung | Rp20.250 (acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026, 09.12 WIB | ANTARA / PIHPS |
| Medan | Rp20.250 (acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026, 09.12 WIB | ANTARA / PIHPS |
| Semarang | Rp20.250 (acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026, 09.12 WIB | ANTARA / PIHPS |
| Makassar | Rp20.250 (acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026, 09.12 WIB | ANTARA / PIHPS |
| Yogyakarta | Rp20.250 (acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026, 09.12 WIB | ANTARA / PIHPS |
| Denpasar | Rp20.250 (acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026, 09.12 WIB | ANTARA / PIHPS |
| Palembang | Rp20.250 (acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026, 09.12 WIB | ANTARA / PIHPS |
| Balikpapan | Rp20.250 (acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026, 09.12 WIB | ANTARA / PIHPS |
Tanggal pengecekan tabel: 21 November 2026. Tanggal pengecekan bukan berarti harga masing-masing kota diamati pada tanggal tersebut. Harga transaksi bisa berbeda.
Perbandingan minyak goreng curah dan kemasan
| Jenis | Harga nasional dilaporkan |
|---|---|
| Minyak goreng curah | Rp20.250/liter |
| Minyak goreng kemasan bermerek I | Rp24.300/liter |
| Minyak goreng kemasan bermerek II | Rp23.650/liter |
Perbandingan tersebut mengikuti satuan liter dalam laporan ANTARA. Saat melihat data PIHPS langsung atau sumber lain, periksa apakah menggunakan kilogram atau liter; kedua satuan tidak dapat disamakan tanpa konversi yang sesuai.
Tips membeli minyak goreng curah
Periksa kejernihan dan aroma minyak, kebersihan wadah, serta volume yang ditakar. Tanyakan harga per liter dan bandingkan dengan minyak goreng kemasan pada satuan yang sama. Untuk usaha kuliner, catat harga beli aktual dan pemakaian harian agar perhitungan biaya tidak hanya bergantung pada rata-rata nasional.
Harga bahan pokok terkait
Untuk merencanakan belanja dapur, bandingkan pula harga beras premium dan medium, harga telur ayam ras, serta harga bawang merah per kg. Ketiganya merupakan artikel terkait kebutuhan pokok yang telah terbit.
Sumber harga
ANTARA, 21 November 2026 pukul 09.34 WIB, mengutip data PIHPS pukul 09.12 WIB. Untuk pembaruan berikutnya, periksa PIHPS Bank Indonesia dan selalu cocokkan tanggal, satuan serta cakupan harga.





Tinggalkan Balasan