Harga eceran nasional bawang putih tercatat Rp37.900/kg berdasarkan data PIHPS Bank Indonesia yang dilaporkan ANTARA pada 21 November 2026 pukul 09.12 WIB. Harga pasar setempat dapat berbeda.
Harga bawang putih di 10 kota
Harga spesifik kota belum terverifikasi. Tabel menggunakan acuan nasional, bukan harga lokal.
| Kota | Harga per kg | Tanggal laporan | Sumber |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Rp37.900 (Acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026 | ANTARA / PIHPS |
| Surabaya | Rp37.900 (Acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026 | ANTARA / PIHPS |
| Bandung | Rp37.900 (Acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026 | ANTARA / PIHPS |
| Medan | Rp37.900 (Acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026 | ANTARA / PIHPS |
| Semarang | Rp37.900 (Acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026 | ANTARA / PIHPS |
| Makassar | Rp37.900 (Acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026 | ANTARA / PIHPS |
| Yogyakarta | Rp37.900 (Acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026 | ANTARA / PIHPS |
| Denpasar | Rp37.900 (Acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026 | ANTARA / PIHPS |
| Palembang | Rp37.900 (Acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026 | ANTARA / PIHPS |
| Balikpapan | Rp37.900 (Acuan nasional — bukan harga lokal) | 21 November 2026 | ANTARA / PIHPS |
Tanggal pengecekan: 21 November 2026. Tanggal laporan bukan tanggal observasi pasar setempat.
Perkiraan biaya belanja bawang putih
Dengan acuan nasional tersebut, 250 gram setara Rp9.475 dan 500 gram Rp18.950. Harga aktual dipengaruhi mutu, ukuran, pasokan dan lokasi pembelian.
Harga bumbu dapur terkait
Bandingkan harga bawang merah, harga cabai merah keriting, harga cabai rawit hijau dan harga minyak goreng curah untuk kebutuhan memasak.
Sumber: ANTARA, 21 November 2026. Pantau pembaruan melalui PIHPS Bank Indonesia.





Tinggalkan Balasan