Harga eceran nasional daging sapi kualitas I tercatat Rp152.850/kg, sementara kualitas II Rp143.800/kg berdasarkan data PIHPS Bank Indonesia yang dilaporkan ANTARA pada 21 November 2026 pukul 09.12 WIB.
Tabel harga daging sapi di 10 kota
Harga khusus kota belum terverifikasi. Kedua angka berikut adalah acuan nasional, bukan harga lokal.
| Kota | Kualitas I/kg | Kualitas II/kg | Tanggal observasi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Rp152.850 (acuan nasional) | Rp143.800 (acuan nasional) | 21 November 2026 | ANTARA/PIHPS |
| Surabaya | Rp152.850 (acuan nasional) | Rp143.800 (acuan nasional) | 21 November 2026 | ANTARA/PIHPS |
| Bandung | Rp152.850 (acuan nasional) | Rp143.800 (acuan nasional) | 21 November 2026 | ANTARA/PIHPS |
| Medan | Rp152.850 (acuan nasional) | Rp143.800 (acuan nasional) | 21 November 2026 | ANTARA/PIHPS |
| Semarang | Rp152.850 (acuan nasional) | Rp143.800 (acuan nasional) | 21 November 2026 | ANTARA/PIHPS |
| Makassar | Rp152.850 (acuan nasional) | Rp143.800 (acuan nasional) | 21 November 2026 | ANTARA/PIHPS |
| Yogyakarta | Rp152.850 (acuan nasional) | Rp143.800 (acuan nasional) | 21 November 2026 | ANTARA/PIHPS |
| Denpasar | Rp152.850 (acuan nasional) | Rp143.800 (acuan nasional) | 21 November 2026 | ANTARA/PIHPS |
| Palembang | Rp152.850 (acuan nasional) | Rp143.800 (acuan nasional) | 21 November 2026 | ANTARA/PIHPS |
| Balikpapan | Rp152.850 (acuan nasional) | Rp143.800 (acuan nasional) | 21 November 2026 | ANTARA/PIHPS |
Tanggal pengecekan tabel: 21 November 2026. Tanggal pengecekan bukan otomatis tanggal observasi harga lokal.
Perbedaan harga dan anggaran belanja
Selisih kedua kualitas mencapai Rp9.050 per kg. Dengan acuan tersebut, pembelian 500 gram kualitas I setara Rp76.425 dan kualitas II Rp71.900. Perhitungan ini bukan penawaran pedagang. Harga aktual bergantung pada potongan, mutu, pasokan dan lokasi pasar.
Harga bahan pangan terkait
Untuk anggaran memasak, bandingkan harga telur ayam ras, harga minyak goreng curah, harga bawang merah dan harga cabai merah keriting.
Sumber: ANTARA, 21 November 2026, mengutip PIHPS. Pantau pembaruan melalui PIHPS Bank Indonesia.





Tinggalkan Balasan