Harga ban hankook di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Sebab kualitasnya memang begitu bagus ditambah lagi dengan kurs mata uang Indonesia yang rendah. Membuat harganya masih sulit dijangkau kalangan masyarakat.
Hanya pada orang-orang tertentu atau elit saja, seperti pembalap, orang perusahaan, dan penggiat otomotif. Untuk kualitas tidak perlu diragukan sebab produksinya langsung oleh perusahaan berpengalaman.
Bahkan sekarang ada salah satu pabriknya di Indonesia. Tepatnya sudah 8 tahun lalu berdiri di daerah Cikarang. Sehingga untuk kualitasnya sudah pasti di atas rata-rata karena tidak perlu juga impor.
Harga ban hankook dijual bergantung pada ukuran serta tipenya. Sebab banyak varian yang disediakan oleh perusahaan Hankook Indonesia. Teknologi andalan yang selalu dikedepankan adalah multi tread system, apa fungsi darinya?
Fungsi darinya adalah membuat ban bisa menempel di jalan secara efektif, jadi akan lebih aman ketika digunakan dalam keadaan apapun, baik basah atau kering. Selain itu maksimal di jalan ekstrim
Dari sistem bagus yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, berapa harga jual dari Hankook di Indonesia? Simak saja daftar dari harga atau price yang bisa didapatkan pada toko offline dan online.
List Harga Ban Hankook Ring 14 sampai 17
Untuk urusan harga itu akan berbeda antara satu toko dengan lainnya. Sebab sumber suplier juga pasti berbeda, ada yang dapat dari perusahaan langsung dan dari distributor tangan pertama.
Jadi baiknya untuk mengetahui rentang harga secara umum. Demi bisa menemukan mana kisaran paling ideal untuk didapatkan. Adapun list price dari ring 14 sampai 17 sebagai berikut ini.
-
Harga ban hankook Ring 14
Dari ukuran lainnya ini merupakan yang paling kecil. Cocok digunakan pada mobil kota atau city car. Dimana memang ukuran ban darinya dimulai dari 13 sampai 14. Lalu apa yang ditawarkan dari jenis ini?
Desain asimetris di alur ban membuat mobil mudah menapaki jalan tanpa tergelincir. Jadi dalam keadaan basah akan sangat aman memilihnya. Khususnya bagi pemilik mobil di daerah hujan.
Berdasarkan tipenya ring 14 K406 165/60 R14H dihargai dengan Rp 510.000, lalu tipe K415 185/60 dihargai dengan Rp 535.000. Sedangkan K415/70 dan 175/65R14 dijual dari Rp 500.000 hingga Rp 650.000.
Harga bank hankook belum termasuk biaya pemasangan atau hanya per-pieces. Makanya ketika Kamu pergi ke toko bank offline, jangan kaget bila harus mengeluarkan biaya lebih. Sebab masih ada biaya pemasangan.
-
Ring 16
Masih sama persis dengan ring 14 dimana terbagi menjadi banyak tipe. Hanya saja tentu ukurannya berbeda dan jauh lebih besar. Ditambah lagi ada desain bionik yang bertujuan untuk membuatnya istimewa.
Corak asimetris juga disematkan dengan tujuan membuat ban anti selip. Sehingga saat dipadukan dengan hydroplaning sistem jadi makin gacor. Kemudian untuk urusan harga ada tiga pilihan.
Pada jenis pertama hankook dynapro MT RA23 235/75 R6 dijual dengan harga 1 jutaan. Sedangkan untuk tipe 235/70R16 dijual pada rentang harga 1,5 jutaan. Terbilang mahal tapi kualitas tidak membohongi.
lalu untuk tipe Dynamo HP RA23 275/70R16 dijual paling rendah pada kisaran harga bank hankook 1,8 jutaan. Jadi jika akan memasang dengan velg akan sampai 10 jutaan rupiah di toko.
-
Harga ban hankook Ring 17
Ukuran ban ini menyajikan banyak pilihan kepada konsumen. Sebab memang kebanyakan mobil sudah memakai ring 17. Ditambah lagi dengan sistem shiffness control countour yang bisa seimbangkan distribusi tekanan.
Jadi ketika ban menempel di permukaan jalan, akan lebih bisa mengontrol countournya. Sehingga begitu nyaman untuk digunakan berkendara pengguna dalam medan apapun. Untuk tipe 215/55ZZR17W dihargai paling rendah 1,2 juta.
Diikuti dengan tipe H424 215/50ZR17W dengan harga 1,3 juta rupiah. Semakin tinggi tipe akan semakin tinggi price. Ditunjukan dengan tipe 205/45ZR17W dijual 1,4 juta ke atas.
Ingin dapatkan list price lebih lengkap kunjungi saja toko terdekat resmi atau distributor. Tapi jika ingin langsung dari perusahan bisa kunjungi website resmi bank hankook Indonesia.
Harga Bank Hankook yang Lainnya
Selain dari ukuran ternyata ada juga dari jenisnya. Terbagi menjadi tiga pilihan yakni Dynamo, Kinergy, dan 31. Dimana ketiganya memberikan kelebihan tersendiri bagi pengguna, sehingga harus tepat memilih.
Sebab salah dalam memilih sesuai kebutuhan mobil akan susah sendiri. Dimana setiap mobil jelas diperuntukan untuk medan berbeda. Jadi lebih baik untuk mengetahui fungsi serta harga ban hankook dari jenisnya.
-
Tipe Dynamo
Masih dibagi menjadi dua jenis yakni MT dan AT. Diperuntukan pada mobile manual dan matic tentunya. Namun secara keseluruhan sudah gunakan tubeless, sehingga tidak perlu khawatir bocor.
Untuk klengkapan sistem sudah ada Stiffness control system, dan varian AT dipatok dengan nilai 1,8 sampai 2 jutaan. Lalu untuk MT dijual di atas 2 juta rupiah, sebab kualitasnya memang begitu bagus.
-
Harga ban hankook kinergy dan 31
Kami jadikan menjadi satu sebab kinergy masih belum banyak penilaian, sebab masih terbilang baru dan diklaim nyaman untuk jalan berbatu. Sedangkan untuk 31 dijual dari kisaran 700 ribuan rupiah saja.
Bisa dikatakan ini merupakan ban umum yang digunakan oleh banyak pengguna. Dimana ini sudah dijual luas pada toko ban kecil di wilayah terpencil juga. Jadi sesuaikan mana pilihan terbaik Kamu.
Daftar Harga Ban Hankook Terlengkap dan Terbaru 2022
Jenis Ban Hankook & Tipe | Harga Ban Hankook | Untuk Mobil |
Hankook Kinergy EX H308 165/60 R13 | Rp305.760 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 165/60 R14 | Rp343.070 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 165/65 R13 | Rp329.420 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 165/65 R14 | Rp349.440 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 165/70 R13 | Rp291.200 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 165/80 R13 | Rp293.020 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 175/50 R15 | Rp465.920 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 175/60 R15 | Rp486.850 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 175/65 R15 | Rp468.650 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 175/70 R13 | Rp315.770 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 185/55 R15 | Rp497.770 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 185/60 R14 | Rp424.060 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 185/60 R15 | Rp489.580 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 185/65 R14 | Rp411.320 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 185/65 R15 | Rp406.770 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 185/70 R13 | Rp338.520 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 185/70 R14 | Rp341.250 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 195/50 R16 | Rp530.530 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 195/60 R15 | Rp505.050 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 195/65 R15 | Rp442.260 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 195/70 R14 | Rp365.820 | Mobil Penumpang |
Hankook Kinergy EX H308 205/65 R15 | Rp509.600 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 185/55 R16 | Rp593.320 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 195/50 R15 | Rp466.830 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 195/55 R15 | Rp485.940 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 205/40 R17 | Rp702.520 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 205/45 R17 | Rp642.460 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 205/50 R17 | Rp732.550 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 205/55 R16 | Rp502.320 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 215/45 R17 | Rp648.830 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 215/50 R17 | Rp638.820 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 225/40 R18 | Rp897.260 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 225/45 R17 | Rp816.270 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 225/50 R17 | Rp669.760 | Mobil Penumpang |
Hankook ventus v2 concept 2 h457 225/55 R16 | Rp697.970 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo ME02 K424 195/60R14 | Rp448.630 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo ME02 K424 205/60R15 | Rp578.760 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo ME02 K424 205/60R16 | Rp555.100 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo ME02 K424 205/70R15 | Rp478.660 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo ME02 K424 215/60R16 | Rp593.320 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 195/55 R16 | Rp637.000 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 205/45Z R17 | Rp564.200 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 205/50Z R17 | Rp1.467.830 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 205/55Z R16 | Rp723.450 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 215/45Z R17 | Rp618.800 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 215/50Z R17 | Rp1.467.830 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 215/55Z R17 | Rp727.090 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 225/40Z R18 | Rp955.500 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 225/45Z R18 | Rp835.380 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 225/50Z R16 | Rp700.700 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 225/50Z R18 | Rp1.440.530 | Mobil Penumpang |
Hankook Ventus S1 Noble 2 H452 225/55Z R17 | Rp1.394.120 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K415 175 65 R14 | Rp318.500 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K415 205/60 R16 | Rp591.500 | Mobil Penumpang |
Hankook Smart Plus H429 175/70R13 | Rp471.380 | Mobil Penumpang |
Hankook Smart Plus H429 195/70R14 | Rp611.520 | Mobil Penumpang |
Hankook Smart Plus H429 195/65R15 | Rp651.560 | Mobil Penumpang |
Hankook Smart plus H429 205/65R15 | Rp683.410 | Mobil Penumpang |
Hankook Smart Plus H429 165/60R14 | Rp466.830 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R13 155/65 | Rp434.980 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R13 165/65 | Rp482.300 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R13 165/70 | Rp427.700 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R13 175/70 | Rp387.660 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R13 185/70 | Rp515.970 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R13 165/80 | Rp404.950 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R14 175/65 | Rp512.330 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R14 155/70 | Rp485.940 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R15 175/65 | Rp536.900 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R15 205/70 | Rp681.590 | Mobil Penumpang |
Hankook Optimo K715 R15 165/80 | Rp573.300 | Mobil Penumpang |
Hankook Dynapro MT RT03 245/75 R16 | Rp1.641.640 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 33×12.5 R20 | Rp3.159.520 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16 | Rp1.871.870 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 285/75 R16 | Rp2.116.660 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 31×10.5 R15 | Rp1.628.900 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 215/75 R15 | Rp1.226.680 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 28×8.5 R15 | Rp1.284.010 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 30×9.5 R15 | Rp1.333.150 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 31×11.5 R15 | Rp1.890.980 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 33×12.5 R15 | Rp2.528.000 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 265/70 R17 | Rp2.498.860 | SUV |
Hankook Dynapro MT RT03 32×11.5 R15 | Rp2.105.740 | SUV |
Hankook Dynapro HT RH12 225/65 R17 | Rp1.035.580 | SUV |
Hankook Dynapro HT RH12 265/70 R17 | Rp1.611.610 | SUV |
Hankook Dynapro HT RH12 265/65 R17 | Rp1.653.470 | SUV |
Hankook Dynapro HT RH12 215/65 R16 | Rp1.035.580 | SUV |
Hankook Dynapro HT RH12 245/70 R16 | Rp1.521.520 | SUV |
Hankook Dynapro HT RH12 235/70 R16 | Rp1.550.640 | SUV |
Hankook Dynapro HT RH12 265/70 R16 | Rp1.676.220 | SUV |
Hankook Dynapro HT RH12 235/60 R16 | Rp1.294.020 | SUV |
Hankook Dynapro HT RH12 265/70 R15 | Rp1.395.940 | SUV |
Hankook Dynapro HT RH12 215/70 R16 | Rp1.177.540 | SUV |
Hankook Dynamic MT RT01 27×8.5 R14 | Rp1.106.560 | SUV |
Hankook Dynapro AT-M RF10 245/75 R16 | Rp1.473.290 | SUV |
Hankook Dynapro AT-M RF10 285/75 R16 | Rp2.113.930 | SUV |
Hankook Dynapro AT-M RF10 245/70 R16 | Rp1.526.980 | SUV |
Hankook Dynapro AT-M RF10 265/75 R16 | Rp1.874.600 | SUV |
Hankook Dynapro AT/M RF10 245/65 R17 | Rp1.587.040 | SUV |
Hankook Dynapro AT-M RF10 265/70 R17 | Rp2.045.680 | SUV |
Hankook Dynapro AT-M RF10 31×10.5 R15 | Rp1.633.450 | SUV |
Hankook Dynapro AT-M RF10 30×9.5 R15 | Rp1.353.170 | SUV |
Hankook Ventus AS RH07 285/50 R20 | Rp2.890.160 | SUV |
Hankook Ventus AS RH07 265/50 R20 | Rp2.657.200 | SUV |
Hankook Ventus AS RH07 235/55 R18 | Rp1.537.900 | SUV |
Hankook Vantra LT RA18 205/70R15 | Rp1.138.410 | Angkutan Kecil |
Hankook Vantra LT RA18 195 R14 | Rp906.360 | Angkutan Kecil |
Hankook Vantra LT RA18 185 R14 | Rp729.820 | Angkutan Kecil |
Hankook Vantra LT RA18 215/70R15 | Rp1.155.700 | Angkutan Kecil |
Hankook AL17K 295/80 R22.5 16PR | Rp5.266.170 | Truk/Truk |
Hankook AH15 7.50 R16 16PR | Rp2.578.940 | Truk/Truk |
Tips Memilih Ban dan Harga Ban Hankook Sesuai Kebutuhan Kamu
Ketika sudah mendapati daftar harga yang lengkap, Kamu hanya tinggal sesuaikan apa kebutuhannya. Sebab itu akan menentukan apakah buat nyaman saat berkendara di medan apapun.
Untuk memilihnya hanya tinggal sesuaikan dengan ukurannya saja, lalu bagaimana mobil akan digunakan dalam berkendara. Mau ke wilayah apa secara dominan dengan maksud membuat berkendara masih nyaman.
Ditambah lagi berapa kecepatan RPM standar dari mobil. Demi membuat ban tidak terlalu membebani mesin. Sebab jika RPM kecil maka akan membuat kerja mesin makin berat mengangkat ban.
Begitulah kiranya bagaimana cara memilih secara tepat. Usahakan guna bisa memilih semuanya dengan presisi agar tidak rugi. Sebab harga bank hankook memang tidak murah karena kualitasnya benar-benar dapat diandalkan penggunanya.