Informasi harga kacang tanah 1 kg sangat penting diketahui. Produk pertanian ini menduduki peranan penting, baik untuk konsumsi hingga skala industri. Tentu saja untuk harganya tergolong bervariasi, karena jenisnya saja berbeda-beda.
Ada kacang tanah basah, tanpa proses pengeringan dahulu. Ada juga kacang tanah kering dari lokal sampai impor. Untuk lebih detail mengenai harga kacang tanah dan lokasi pertaniannya, ini dia ulasannya.
Jenis Kacang Tanah yang Bisa Kamu Beli di Pasaran
Kacang tanah sangat penting sebagai komoditas untuk skala industri sampai rumah tangga. Sebelum membahas tentang harga kacang tanah 1 kg, ketahui dahulu jenis-jenisnya.
Variannya memang berbeda, sehingga perlu diketahui beberapa macamnya. Untuk harga kacang tanah kupas kering biasanya mulai dari Rp25.000. Perbedaan harga ini juga tergantung dari lokasi dan proses pemasakan.
Beberapa jenis kacang tanah ini bisa kamu jumpai di pasaran. Mulai dari basah sampai setengah olahan tersedia. Ini dia beberapa contoh jenisnya di pasaran.
- Kacang tanah basah, biasanya diambil langsung dari petani kemudian bisa dimasak langsung. Misalnya dengan cara dikukus atau dipanggang. Untuk harga kacang tanah 1 kg jenis ini tergolong masih sangat murah
- Kacang tanah cincang morin, khusus untuk aneka toping kue manis seperti martabak
- Kacang tanah kupas, produk yang siap olah, di mana kulit arinya sudah dibuang dan dalam keadaan kering
- Kacang tanah sangrai. Olahan kacang tanah yang sudah dimasak sangrai terlebih dahulu, baru dipasarkan
Daftar Harga Kacang Tanah 1 Kg Basah Lokal dan Lokasi Pertaniannya
Kacang tanah memang bisa kamu peroleh dari jenis basah dan kering. Bahkan varian lokal dan impor banyak tersedia. Pembahasan kali ini akan mengulas harga kacang tanah 1 kg, jenis basah lokal.
Ternyata bisa kamu jumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tabel berikut akan mengulas harga kacang tanah per kilogram untuk varian basah lokal, dengan tempat pertaniannya.
Lokasi Produsen Kacang Tanah | Harga Kacang Tanah 1 Kg |
Kab. Samosir | IDR 23.727 |
Kab. Luwu Utara | IDR 22.000 |
Kab. Maros | IDR 20.000 |
Kab. Asahan | IDR 20.000 |
Kab. Probolinggo | IDR 19.018 |
Kab. Jombang | IDR 18.786 |
Kab. Nias Barat | IDR 18.100 |
Kab. Padang Lawas | IDR 18.000 |
Kab. Jember | IDR 18.000 |
Kab. Jeneponto | IDR 17.357 |
Kab. Pamekasan | IDR 16.000 |
Kab.Takalar | IDR 12.154 |
Kab. Pangkep | IDR 12.056 |
Kab. Sampang | IDR 12.000 |
Kab. Tapanuli Utara | IDR 9.480 |
Kab. Banyumas | IDR 9.250 |
Kab. Pakpak Bharat | IDR 9.000 |
Kab. Blitar | IDR 8.500 |
Kab. Mandailing Natal | IDR 8.435 |
Kab. Magelang | IDR 8.225 |
Kab. Tapanuli Selatan | IDR 8.160 |
Kota Binjai | IDR 8.000 |
Kab. Pemalang | IDR 7.971 |
Kab. Brebes | IDR 7.310 |
Kab. Jepara | IDR 7.237 |
Kab. Ponorogo | IDR 7.000 |
Kab. Malang | IDR 7.000 |
Kab. Bangkalan | IDR 7.000 |
Kab. Rembang | IDR 6.800 |
Kab. Pati | IDR 6.800 |
Kab. Soppeng | IDR 6.750 |
Kab. Blora | IDR 6.647 |
Kab. Klaten | IDR 6.617 |
Kab. Wonogiri | IDR 6.500 |
Kab. Tuban | IDR 6.400 |
Kab. Karanganyar | IDR 6.167 |
Kab. Sukoharjo | IDR 6.044 |
Kab. Lumajang | IDR 6.000 |
Kab. Barru | IDR 5.983 |
Kab. Dairi | IDR 5.958 |
Kab. Enrekang | IDR 5.006 |
Daftar Harga Kacang Tanah 1 Kg Kering Lokal Beserta Lokasi Pertaniannya
Kacang tanah kering biasanya menjadi solusi untuk produk yang lebih awet. Kacang ini akan dikupas terlebih dahulu, baru dikeringkan. Harga kacang tanah 1 kg kering lokal tergolong bervariasi.
Tergantung di mana lokasi pertaniannya, akan tetapi selisihnya tidak terlalu besar. Untuk varian kering memang harganya lebih tinggi dibanding basah. Ini dia tabel harga selengkapnya.
Lokasi Pengecer Kacang Tanah | Harga Kacang Tanah Eceran/Kg |
Kab. Lombok Tengah | IDR 24.650 |
Kab. Lombok Timur | IDR 24.405 |
Kab. Dompu | IDR 22.200 |
Kab. Bima | IDR 21.524 |
Kab. Sumbawa Barat | IDR 25.000 |
Kab. Bantaeng | IDR 19.714 |
Kab. Jeneponto | IDR 19.400 |
Kab. Sinjai | IDR 20.500 |
Kab. Maros | IDR 23.000 |
Kab. Pangkep | IDR 23.500 |
Kab. Enrekang | IDR 25.235 |
Kab. Luwu | IDR 25.857 |
Kab. Luwu Utara | IDR 27.000 |
Kab. Kotawaringin Barat | IDR 24.000 |
Kab. Kotawaringin Timur | IDR 24.271 |
Kab. Kapuas | IDR 23.789 |
Kab. Barito Selatan | IDR 15.000 |
Kab. Barito Utara | IDR 12.000 |
Kab. Seruyan | IDR 25.556 |
Kab. Katingan | IDR 27.125 |
Kab. Gunung Mas | IDR 28.000 |
Kab. Murung Raya | IDR 28.000 |
Kab. Banyumas | IDR 23.390 |
Kab. Purbalingga | IDR 23.657 |
Kab. Kebumen | IDR 24.421 |
Kab. Magelang | IDR 23.700 |
Kab. Boyolali | IDR 23.500 |
Kab. Klaten | IDR 28.000 |
Kab. Sukoharjo | IDR 23.480 |
Kab. Wonogiri | IDR 20.000 |
Kab. Karanganyar | IDR 21.333 |
Kab. Grobogan | IDR 19.250 |
Kab. Blora | IDR 20.976 |
Kab. Rembang | IDR 22.233 |
Kab. Pati | IDR 23.476 |
Kab. Kudus | IDR 22.947 |
Kab. Semarang | IDR 27.667 |
Kab. Batang | IDR 23.143 |
Kab. Pekalongan | IDR 21.000 |
Kab. Pemalang | IDR 24.515 |
Kab. Tegal | IDR 22.595 |
Kab. Brebes | IDR 24.500 |
Kab. Ponorogo | IDR 23.733 |
Kab. Blitar | IDR 23.568 |
Kab. Lumajang | IDR 21.035 |
Kab. Jember | IDR 24.700 |
Kab. Situbondo | IDR 22.393 |
Kab. Probolinggo | IDR 22.038 |
Kab. Sidoarjo | IDR 11.800 |
Kab. Jombang | IDR 20.429 |
Kab. Tuban | IDR 24.000 |
Kab. Bangkalan | IDR 20.643 |
Kab. Sampang | IDR 21.250 |
Kab. Pamekasan | IDR 20.000 |
Kab. Sumenep | IDR 20.000 |
Kota Kediri | IDR 22.119 |
Kota Probolinggo | IDR 21.762 |
Kota Pasuruan | IDR 20.500 |
Kota Madiun | IDR 21.238 |
Kota Surabaya | IDR 24.524 |
Kab. Kuningan | IDR 18.381 |
Kab. Majalengka | IDR 8.640 |
Kab. Sumedang | IDR 25.500 |
Kab. Pangandaran | IDR 13.000 |
Kab. Mandailing Natal | IDR 23.826 |
Kab. Tapanuli Selatan | IDR 30.000 |
Kab. Tapanuli Utara | IDR 20.840 |
Kab. Labuhan Batu | IDR 24.750 |
Kab. Asahan | IDR 24.000 |
Kab. Dairi | IDR 19.458 |
Kab. Deli Serdang | IDR 22.000 |
Kab. Langkat | IDR 25.000 |
Kab. Humbang Hasundutan | IDR 20.632 |
Kab. Pakpak Bharat | IDR 23.905 |
Kab. Samosir | IDR 24.773 |
Kab. Serdang Bedagai | IDR 21.762 |
Kab. Batu Bara | IDR 17.400 |
Kab. Labuhan Batu Selatan | IDR 20.667 |
Kab. Nias Barat | IDR 17.947 |
Kota Tebing Tinggi | IDR 22.000 |
Kota Medan | IDR 10.000 |
Kota Pematang Siantar | IDR 22.286 |
Daftar Harga Kacang Tanah 1 Kg Jenis Kering Impor
Selain jenis lokal, ada juga kacang tanah impor yang masuk ke Indonesia. Jenisnya adalah kering, dengan harga bervariasi. Tabel berikut akan mengulas harga kacang tanah 1 kg impor kering, dan lokasi pengecernya.
Lokasi Pengecer | Harga Kacang Tanah Impor/Kg |
Kab. Tojo Una Una | IDR 28.000 |
Kab. Sigi | IDR 30.000 |
Kab. Ketapang | IDR 25.000 |
Kab. Timor Tengah Selatan | IDR 25.000 |
Kab. Ponorogo | IDR 22.762 |
Kab. Blitar | IDR 20.553 |
Kab. Banyuwangi | IDR 17.000 |
Kab. Bondowoso | IDR 20.900 |
Kab. Sidoarjo | IDR 24.000 |
Kab. Sampang | IDR 22.000 |
Kab. Pamekasan | IDR 21.000 |
Kota Mojokerto | IDR 23.500 |
Kab. Kebumen | IDR 23.000 |
Kab. Wonogiri | IDR 22.190 |
Kab. Grobogan | IDR 19.250 |
Kab. Blora | IDR 22.810 |
Kab. Rembang | IDR 25.000 |
Kab. Tasikmalaya | IDR 24.000 |
Kab. Kuningan | IDR 18.000 |
Kab. Majalengka | IDR 18.790 |
Kab. Subang | IDR 23.905 |
Kota Bogor | IDR 24.952 |
Kab. Kerinci | IDR 19.095 |
Kab. Merangin | IDR 25.765 |
Kab. Sarolangun | IDR 26.125 |
Kab. Tanjung Jabung Barat | IDR 21.368 |
Kab. Bungo | IDR 26.000 |
Kota Sungai Penuh | IDR 24.000 |
Kab. Mandailing Natal | IDR 22.087 |
Kab. Tapanuli Selatan | IDR 28.119 |
Kab. Dairi | IDR 25.000 |
Kab. Nias Selatan | IDR 25.000 |
Kab. Batu Bara | IDR 25.000 |
Kab. Padang Lawas Utara | IDR 24.655 |
Kab. Nias Barat | IDR 19.868 |
Kota Medan | IDR 23.933 |
Kota Tanjung Balai | IDR 20.364 |
Kota Padang Sidempuan | IDR 20.714 |
Bisa ditarik kesimpulan bahwa harga kacang tanah basah dan kering ternyata sangat berbeda jauh. Kacang tanah basah memang siap konsumsi, berbeda dengan jenis kering. Alhasil harga kacang tanah 1 kg dua varian tersebut jauh berbeda.
Tinggalkan Balasan